Isparta Ticaret Borsası'nda zeytin yağının kilogramı ortalama 65,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama | Satış türü | |
Zeytinyağı (Ham) | Kg. | 65,00 | MTS | |
Et (Karkas) | Kg. | 235,13 | TTS | |
İnek sütü | Lt. | 12,50 | MTS | |
Kuru soğan | Kg. | 3,60 | MTS | |
Patates | Kg. | 13,00 | MTS | |
Kabak | Kg. | 13,00 | MTS | |
Defne yaprağı | Kg. | 8,00 | MTS |
TTS: Tüccardan Tüccara Satış