Çüngüş Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:09 04:54 12:26 16:19 19:47 21:25
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:08 04:54 12:26 16:19 19:48 21:26
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:07 04:54 12:26 16:19 19:48 21:27
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:07 04:53 12:26 16:19 19:49 21:28
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:06 04:53 12:26 16:20 19:50 21:29
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:06 04:53 12:27 16:20 19:50 21:30
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:05 04:53 12:27 16:20 19:51 21:31
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:05 04:53 12:27 16:20 19:51 21:31
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:04 04:52 12:27 16:21 19:52 21:32
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:04 04:52 12:27 16:21 19:52 21:33
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:04 04:52 12:27 16:21 19:53 21:33
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:03 04:52 12:28 16:21 19:53 21:34
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:03 04:52 12:28 16:22 19:54 21:35
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:03 04:52 12:28 16:22 19:54 21:35
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:03 04:52 12:28 16:22 19:55 21:36
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:03 04:52 12:29 16:22 19:55 21:36
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:03 04:52 12:29 16:23 19:55 21:37
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:03 04:52 12:29 16:23 19:56 21:37
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:03 04:53 12:29 16:23 19:56 21:37
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:03 04:53 12:29 16:23 19:56 21:38
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:03 04:53 12:30 16:23 19:56 21:38
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:04 04:53 12:30 16:24 19:57 21:38
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:04 04:53 12:30 16:24 19:57 21:38
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:04 04:54 12:30 16:24 19:57 21:38
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:05 04:54 12:30 16:24 19:57 21:38
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:05 04:54 12:31 16:25 19:57 21:38
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:05 04:55 12:31 16:25 19:57 21:38
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:06 04:55 12:31 16:25 19:57 21:38
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:06 04:55 12:31 16:25 19:57 21:38
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:07 04:56 12:32 16:25 19:57 21:38
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:08 04:56 12:32 16:25 19:57 21:38
Üst